サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 【9月利益264万円】ジャンルNO.1のYouTubeチャンネル 2,904 万円 296 万円 263 万円 33 万円 0 非公開 2023-01-12 5
事業譲渡 【年間利益約1,500万円】エンタメYouTubeチャンネルの譲渡【Youtube,youtube】 2,750 万円 141 万円 131 万円 10 万円 550万 非公開 2021-08-16 6
事業譲渡 【月間最高利益280万円】ジャンルトップのコンテンツ系 YouTubeの譲渡 2,500 万円 324 万円 311 万円 13 万円 0 非公開 2022-10-20 5
事業譲渡 【年商3,700万円】手書き漫画YouTubeチャンネル(完全外注化) 2,500 万円 310 万円 193 万円 117 万円 100万 20万 2023-01-12 7
事業譲渡 【1年で3億3000万再生越え・チャンネル登録者数70万人】エンタメ系YouTubeチャンネル 2,200 万円 100 万円 60 万円 40 万円 2,750万 71万 2023-11-16 2
事業譲渡 【3月売上224万円】海外情勢YouTubeチャンネルの譲渡 2,200 万円 224 万円 204 万円 20 万円 0 非公開 2022-04-01 0
事業譲渡 【3月利益330万円】世界的に関心の高いテーマを扱うYOUTUBE チャンネルの譲渡 2,200 万円 376 万円 328 万円 48 万円 0 非公開 2022-06-02 4
事業譲渡 【ディレクター譲渡、完全外注化運営】海外情勢をテーマにしたYOUTUBE2チャンネルの譲渡 2,200 万円 167 万円 64 万円 103 万円 0 非公開 2023-08-24 2
事業譲渡 YouTubeチャンネルの売却 2,178 万円 90 万円 75 万円 15 万円 0 10万 2023-08-25 0
事業譲渡 【12月利益211万円】鉄道系NO.1チャンネルの譲渡 1,980 万円 170 万円 111 万円 59 万円 0 非公開 2023-06-29 6
事業譲渡 収益化済みYouTubeチャンネル。登録者87,000人 1,980 万円 277 万円 非公開 非公開 0 9万 2020-04-09 3
事業譲渡 【3月 300万回再生超え】売上急上昇中Youtubeチャンネルの譲渡 1,980 万円 149 万円 130 万円 19 万円 0 非公開 2022-04-20 3
事業譲渡 【ディレクター譲渡、年間利益1,000万円】高年齢層男性に人気のYOUTUBEチャンネルの譲渡 1,980 万円 138 万円 26 万円 112 万円 0 非公開 2023-10-13 4
事業譲渡 【ジャンルNO.1】VTuberコンテンツのYouTubeチャンネルの譲渡 1,980 万円 40 万円 20 万円 20 万円 0 非公開 2023-04-27 0
事業譲渡 【月間利益152万円】世界的に関心の高いテーマを扱うYOUTUBEチャンネルの譲渡 1,980 万円 191 万円 152 万円 39 万円 0 非公開 2022-11-10 13
事業譲渡 【6ヵ月平均利益170万円】自動音声 雑学系YouTubeチャンネル 1,980 万円 200 万円 170 万円 30 万円 100万 3万 2022-06-02 6
事業譲渡 【平均利益110万円】スポーツYOUTUBEチャンネルの譲渡 1,980 万円 141 万円 118 万円 23 万円 0 非公開 2022-09-01 2
事業譲渡 【登録者数15万人超え】完全外注化芸能系チャンネルの譲渡 1,980 万円 107 万円 81 万円 26 万円 0 非公開 2023-03-24 1
事業譲渡 【7月月間400万再生】国民的スポーツをテーマにした YouTubeの譲渡 1,925 万円 142 万円 116 万円 26 万円 0 非公開 2023-02-16 7
事業譲渡 【チャンネル登録40万人超・10月売上148万円】キッズ系YouTubeチャンネル&ノウハウ 1,815 万円 157 万円 147 万円 10 万円 2,000万 39万 2023-11-20 4
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから