サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

ご成約案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 成約日 交渉
【年利32万円】学生向けの教育情報サイト(SEO流入) 100万円 35,000 29,000円 6,000円 50,000 非公開   1
【月利55万円】面白映像2chスレYouTubeチャンネル(外注運営) 360万円 720,000 550,000円 170,000円 3,000,000 10,000   6
【年商3,100万円】出会い系サイトの比較メディア(アフィ報酬型) 4,400万円 2,600,000 600,000円 2,000,000円 50,000 非公開   6
【月間利益150万円】自動音声 人気ゲーム解説YouTubeチャンネル(外注運営) 1,000万円 1,800,000 1,500,000円 300,000円 3,000,000 20,000   2
【月間利益95万円】人気ゲーム解説YouTubeチャンネル(完全外注) 1,000万円 1,180,000 950,000円 230,000円 2,000,000 30,000   2
値下げ【最高年商5,170万円】商標取得のギフト商材 ※直近年商860万円 300万円 720,000 230,000円 490,000円 10,000 100   31
【年間利益170万円】金融ジャンルの非属人YouTubeチャンネル/外注制作 330万円 200,000 144,000円 56,000円 100,000 10,000   2
値下げ【チャンネル登録者数15万人超】漫画YouTubeチャンネル 150万円 130,000 非公開 非公開 500,000 1   4
値下げ【月間収益17万円】自動音声カードゲーム解説(外注なし) 110万円 170,000 非公開 非公開 400,000 5,000   2
【月利36万円】2ch系YouTubeチャンネル(完全外注) 400万円 630,000 500,000円 130,000円 1,000,000 10,000   0
【会社分割/事業譲渡】平均月商4億円/成功報酬型アフィリエイトASP事業 55,000万円 400,000,000 47,000,000円 353,000,000円 不明 非公開   2
【月利35万円】自動音声ホラーYouTubeチャンネル(外注運営) 500万円 540,000 340,000円 200,000円 500,000 5,000   2
【月利23万円】雑学ネタ自動音声YouTubeチャンネル(外注運営) 330万円 350,000 230,000円 120,000円 300,000 5,000   2
【月利10万円】2ch泥ママ系YouTubeチャンネル(外注運営) 70万円 240,000 100,000円 140,000円 600,000 5,000   4
【月利87万円】社会の闇解説YouTubeチャンネル(外注運営) 800万円 1,130,000 900,000円 230,000円 4,000,000 50,000   4
【月間売上87万円】2chネタYouTubeチャンネル譲渡(外注なし) 340万円 870,000 非公開 非公開 1,500,000 10,000   6
【最高月利100万円】女優紹介YouTubeチャンネル(外注運営) 250万円 430,000 400,000円 30,000円 3,000,000 10,000   5
【総フォロワー7万人】ペット情報SNSアカウント譲渡 200万円 非公開 非公開 非公開 100,000 70,000   2
【月間利益103万円】自動音声 自然災害解説のYouTubeチャンネル(外注運営) 950万円 1,300,000 1,000,000円 300,000円 1,500,000 10,000   3
【年利210万円】学生向けの教育情報サイト(SEO流入) 500万円 190,000 180,000円 10,000円 900,000 非公開   6
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから