サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
【12月利益211万円】鉄道系NO.1チャンネルの譲渡 1,980万円 1,410,000 1,170,000円 240,000円 不明 非公開 2023-03-30 4
【月間利益150万円】自動音声 人気ゲーム解説YouTubeチャンネル(外注運営) 1,000万円 1,800,000 1,500,000円 300,000円 3,000,000 20,000 2023-03-30 2
【月利87万円】社会の闇解説YouTubeチャンネル(外注運営) 800万円 1,130,000 900,000円 230,000円 4,000,000 50,000 2023-03-30 3
【月間最高売上47万円】時事ネタ系ゆっくり解説チャンネル【登録者8000人】 158万円 187,152 非公開 非公開 720,054 8,000 2023-03-27 3
【月間利益95万円】人気ゲーム解説YouTubeチャンネル(完全外注) 1,000万円 1,180,000 950,000円 230,000円 2,000,000 30,000 2023-03-23 2
【即決可能&優遇】【今月利益見込み→約50万円】/ 作業時間1日1時間/フル外注運営“サポート充実” / 2chスカッと系チャンネル 440万円 700,000 460,000円 240,000円 1,000,000 3,000 2023-03-23 2
【外注化可能】属人性無しゆっくり解説チャンネル 440万円 360,000 350,000円 10,000円 不明 13,000 2023-03-23 2
【3月の利益見込み→10万円】作業時間1日1時間 / フル外注可“サポート充実” / 2ch系チャンネル【3月4日に収益化申請通過】 220万円 300,000 90,000円 210,000円 500,000 1,500 2023-03-23 2
【月間利益の平均40万円以上】某人気アニメのゆっくり解説系チャンネル【登録者数3万人超え】 495万円 598,478 488,102円 110,376円 1,554,474 37,600 2023-03-15 2
【ネタ切れの心配なし】3月収益400万ペース・スポーツ系Youtubeチャンネル 1,045万円 660,000 570,000円 90,000円 1,700,000 50,000 2023-03-13 3
【月間利益53万円】自動音声 自然災害解説のYouTubeチャンネル(外注運営) 1,200万円 780,000 530,000円 250,000円 1,500,000 10,000 2023-03-09 1
【安定収益1月利益34万円】芸能系YouTubeチャンネルの譲渡 550万円 460,000 340,000円 120,000円 不明 非公開 2023-03-07 2
開設から僅か6ヶ月で収益7万円以上! 2ch系YouTubeチャンネル【登録者2000人越え】 110万円 70,000 0円 70,000円 1,673,000 2,290 2023-03-06 3
即決即日購入のみ!フル外注!【登録者数2.8万人以上】2chYouTubeチャンネル【11月売上120万円】安心の売却実績あり!! 374万円 1,000,000 非公開 非公開 不明 28,000 2023-03-02 3
【ディレクター譲渡対象、完全外注可能】売上急上昇中のYouTubeチャンネルの譲渡 3,300万円 3,500,000 3,000,000円 500,000円 不明 非公開 2023-03-02 2
【2chゆっくり】YoutubeShortチャンネルの譲渡【2ch抱き合わせ】【今月10万着地予定】 110万円 100,000 非公開 非公開 2,000,000 3,201 2023-02-24 1
【月間平均利益39万円】自動音声 ホラー系YouTubeチャンネル(外注運営) 500万円 560,000 390,000円 170,000円 100,000 50,000 2023-02-22 4
【1月利益200万円超】中高年向けYouTubeチャンネルの譲渡 2,530万円 2,600,000 2,100,000円 500,000円 不明 非公開 2023-02-16 3
【YouTube short】収益化済みshortチャンネル、月最高25万利益 220万円 200,000 180,000円 20,000円 5,000,000 7,700 2023-02-16 2
早い者勝ち!【登録者9500人】急成長中のYouTube面白ネタまとめチャンネル【フル外注可】 275万円 350,000 278,000円 72,000円 2,500,000 9,500 2023-02-14 2
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから