サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
値下げ【月商30万円】スピリチュアル系YouTubeチャンネル(外注運営) 200 万円 360,000 190,000円 170,000円 500,000 10,000 2023-08-07 8
【平均月商230万円】2chネタYouTube(外注利用/1名運営) 1,800 万円 2,300,000 2,100,000円 200,000円 4,000,000 10,000 2022-09-29 12
【登録者5万人以上】スピリチュアル系の自動音声YouTube(月間売上10万円|外注無し) 165 万円 100,000 90,000円 10,000円 10,000 10,000 2024-03-05 2
【月間利益60万円も】ゆっくり系のYouTubeチャンネル 110 万円 400,000 310,000円 90,000円 500,000 10,000 2022-09-29 3
【月間利益60万円】自動音声ホラー系YouTubeチャンネル(早期譲渡希望) 792 万円 750,000 630,000円 120,000円 1,500,000 10,000 2022-03-17 4
【月利30万円】雑学クイズネタのYouTubeチャンネル(外注運営) 350 万円 380,000 280,000円 100,000円 1,000,000 10,000 2023-11-16 1
【年間利益170万円】金融ジャンルの非属人YouTubeチャンネル/外注制作 330 万円 200,000 144,000円 56,000円 100,000 10,000 2023-08-17 2
【安定収月間200万再生】2chまとめゆっくり解説チャンネルの売却 770 万円 700,000 580,000円 120,000円 2,000,000 10,000 2022-01-18 12
【5 月利益 30 万円】車紹介の自動音声チャンネル(外注利用) 480 万円 310,000 290,000円 20,000円 500,000 10,000 2022-06-23 1
【月利15万円】麻雀YouTubeチャンネル(外注運営) 242 万円 179,000 143,000円 36,000円 10,000 10,000 2024-01-05 0
【収益平均90万】国民的人気アニメ系Youtubeチャンネル【外注可・属人性なし】 1,760 万円 900,000 880,000円 20,000円 3,000,000 10,000 2023-02-07 0
チャンネル登録者1万人目前の現役YouTubeチャンネル 440 万円 200,000 170,000円 30,000円 500,000 9,500 2021-08-19 7
早い者勝ち!【登録者9500人】急成長中のYouTube面白ネタまとめチャンネル【フル外注可】 275 万円 350,000 278,000円 72,000円 2,500,000 9,500 2023-02-14 2
【累計売上130万円】登録者8600人のアニメ解説チャンネル売却(累計売上130万円) 132 万円 264,562 194,562円 70,000円 950,000 8,630 2023-01-20 2
youtube 山岳遭難 チャンネル売却 46 万円 100,000 非公開 非公開 652,912 8,200 2024-01-05 1
【月間最高売上47万円】時事ネタ系ゆっくり解説チャンネル【登録者8000人】 158 万円 187,152 非公開 非公開 720,054 8,000 2023-03-27 3
【最高売上54万!】登録者8000人以上世界情勢ずんだもんチャンネル 196 万円 250,000 非公開 非公開 450,000 8,000 2024-04-01 0
【月利70万円】雑学YouTubeチャンネル(外注運営) 300 万円 820,000 700,000円 120,000円 10,000,000 8,000 2023-07-05 3
【月利57万円】YouTuberタレントの自動音声ソフト解説(外注体制YouTube譲渡) 550 万円 720,000 620,000円 100,000円 2,000,000 8,000 2022-10-27 3
【11月収益74万円】大人気アニメのゆっくり解説チャンネルの譲渡【YouTubeチャンネル登録者8000人】 328 万円 550,000 420,000円 130,000円 1,000,000 8,000 2023-12-26 2
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから