サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
【制作会社・エンジニア向け】某スキル販売サイトでPRO認定!WPを中心としたSEO受託サービス事業とSEO施策ノウハウすべて伝授 385 万円 500,000 499,000円 1,000円 600 非公開 2024-03-11 2
【3月見込み利益70万円・登録者数8200人】ずんだもん YouTubeチャンネルの譲渡 495 万円 485,132 335,132円 150,000円 977,114 13,019 2024-03-26 1
【3月最大収益85万円!登録者10,000人以上!】2ch馴れ初めチャンネル【フル外注可能】 385 万円 438,191 279,841円 158,350円 900,000 10,661 2024-04-03 2
【1月利益40万円】政治切り抜きYouTubeチャンネル 330 万円 400,000 360,000円 40,000円 3,000,000 10,000 2024-02-21 0
【フォロワー11万人】人気のお金系Instagramメディア!月100万のマネタイズも可 352 万円 400,000 300,000円 100,000円 2,000,000 111,000 2024-02-27 1
【月利33万円】政治切り抜きYouTubeチャンネル(外注運営) 500 万円 380,000 330,000円 50,000円 100,000 10,000 2024-02-14 0
【売上月65万・登録者34,000人以上】今人気のずんだもん解説の大手YouTubeチャンネル 165 万円 350,000 非公開 非公開 900,000 34,651 2024-03-12 3
【公式マーク付き】約100万人TikTokアカウント売却 990 万円 300,000 非公開 非公開 2,000,000 941,550 2024-01-30 1
ギャンブルアカウントです。noteで予想販売4年収入1500万以上稼いだアカウント売買 264 万円 300,000 非公開 非公開 10,000 45,000 2024-04-16 1
【3月利益54万円・完全外注化可能】マニュアル全て引き継ぎ!2ch面白系チャンネル【収益化済み!登録者9,500人以上】 330 万円 299,567 229,567円 70,000円 751,500 9,500 2024-03-26 1
値下げ【月利12万円】自然災害事故ネタのYouTubeチャンネル(非属人) 100 万円 295,000 152,000円 143,000円 10,000 10,000 2024-04-11 6
【年商340万円】Amazonでの食品販売(FBA利用|個人運営向け) 180 万円 290,000 79,000円 211,000円 10,000 非公開 2024-04-12 1
【月利23万円】国際政治ネタ関するYouTube Shorts(組織引継ぎ無し) 440 万円 270,000 230,000円 40,000円 10,000 10,000 2024-04-08 0
【最高売上54万!】登録者8000人以上世界情勢ずんだもんチャンネル 196 万円 250,000 非公開 非公開 450,000 8,000 2024-04-01 0
【直近2投稿で利益185,000】属人性なしTiktok美容系アカウント【1日30分で運用可能】 275 万円 250,000 非公開 非公開 不明 1,537 2024-03-25 0
【チャンネル登録者9000人越え/過去合計収益200万円以上】顔出し不要の2CH風系YouTubeのアカウント譲渡 99 万円 250,000 非公開 非公開 400,000 11,600 2024-02-13 3
【月間利益15万超え】スピリチュアルサイトで集客してココナラで売り上げをあげています 98 万円 245,000 184,050円 60,950円 991 非公開 2024-01-05 2
ポイ活や節約して資産形成「人生得して楽しく資産運用」 83 万円 220,000 218,500円 1,500円 240,000 非公開 2024-04-22 6
【最高利益約60万】2chオカルト話まとめCH【YOUTUBE登録者1.7万人】 308 万円 200,000 非公開 非公開 不明 非公開 2024-04-08 0
【平均月利28万円】バーチャルYouTuber切り抜きチャンネル(外注運営) 400 万円 200,000 100,000円 100,000円 500,000 20,000 2023-06-08 0
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから