サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 値下げ!!登録者3000人超の料理系YouTubeチャンネル 50 万円 非公開 非公開 非公開 1万 3,000 2020-07-01 1
事業譲渡 YouTube登録者7万人、最高月収益500万円越え 347 万円 非公開 非公開 非公開 0 7万 2021-01-17 5
事業譲渡 チャンネル登録者数4000人以上。収益化済YouTubeアカウント 52 万円 4 万円 非公開 非公開 14万 4,236 2021-06-22 1
事業譲渡 YouTubeチャンネル売却 33 万円 10,000 非公開 非公開 1万 4,000 2019-05-16 3
事業譲渡 【YouTube】チャンネル登録者17,792人 総再生回数30,003,315回のアカウント売ります 42 万円 非公開 非公開 非公開 6万 2万 2020-01-23 2
事業譲渡 【ジャンルNo1】SNSフォロワーサービスのアカウント、サイト全譲渡 550 万円 80 万円 非公開 非公開 200 100 2023-11-06 2
事業譲渡 値下げ!!【収益化済】料理系YouTubeチャンネル 総再生50万回 29 万円 3,600 非公開 非公開 2万 1,200 2020-06-15 3
事業譲渡 YouTube漫画CH登録者1万人 110 万円 非公開 非公開 非公開 0 1万 2020-08-26 7
事業譲渡 収益化済 登録者約10万人 YouTubeアカウント 440 万円 20 万円 非公開 非公開 200万 98万 2019-08-19 9
事業譲渡 【収益化済み・登録者数20,600人】LINE系YouTubeチャンネル  50 万円 10,000 非公開 非公開 2万 2万 2020-10-05 7
事業譲渡 エンタメ系のYouTubeチャンネル譲渡 20 万円 4 万円 非公開 非公開 19万 7,144 2019-12-12 5
事業譲渡 YouTubeチャンネル登録者43,164人以上売ります 44 万円 非公開 非公開 非公開 29万 4万 2020-03-06 6
事業譲渡 漫画系YouTubeチャンネル 77 万円 非公開 非公開 非公開 2,506 1,763 2019-11-07 5
事業譲渡 【売上月65万・登録者34,000人以上】今人気のずんだもん解説の大手YouTubeチャンネル 165 万円 35 万円 非公開 非公開 90万 3万 2024-03-12 4
事業譲渡 月収77万円 チャンネル登録者14000人の収益化済みYouTubeチャンネルを譲ります 132 万円 70 万円 非公開 非公開 66万 1万 2020-01-17 7
事業譲渡 25000人越え有名YouTuber切り抜きチャンネル&8500人登録者TikTok【譲渡】 440 万円 6 万円 非公開 非公開 1,200万 3万 2021-11-25 2
事業譲渡 【チャンネル登録者20000人!2年間の合計収益430万】YouTubeアカウント(アイドルアーティストおっかけ) 329 万円 20 万円 非公開 非公開 40万 2万 2023-08-28 2
事業譲渡 【2chゆっくり】YoutubeShortチャンネルの譲渡【2ch抱き合わせ】【今月10万着地予定】 110 万円 10 万円 非公開 非公開 200万 3,201 2023-02-24 1
事業譲渡 教育系YouTube【法人向け】 385 万円 2 万円 非公開 非公開 6万 5,500 2019-11-05 1
事業譲渡 【登録者3.4万人】属人性0のYouTubeアカウント譲渡【総再生回数6,600万回】【総売上310万円】 143 万円 28 万円 非公開 非公開 440万 3万 2022-01-11 8
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから