サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 【月間200万PV】年商2100万円 旅行情報メディア 2,500 万円 200 万円 118 万円 82 万円 200万 非公開 2021-07-21 5
事業譲渡 【平均利益110万円】スポーツYOUTUBEチャンネルの譲渡 1,980 万円 141 万円 118 万円 23 万円 0 非公開 2022-09-01 2
事業譲渡 【運営7年・月利44万円】画面保護フィルムを販売するAmazonアカウント 1,900 万円 191 万円 118 万円 73 万円 4万 非公開 2021-11-29 2
事業譲渡 【月利117万円】Vtuberまとめサイト(アドセンス収益モデル) 2,500 万円 133 万円 117 万円 16 万円 700万 非公開 2023-09-07 2
事業譲渡 【期間限定値下・100万再生・急上昇掲載動画あり】Youtubeチャンネルの売却 880 万円 136 万円 116 万円 20 万円 300万 5万 2021-07-14 10
事業譲渡 【7月月間400万再生】国民的スポーツをテーマにした YouTubeの譲渡 1,925 万円 142 万円 116 万円 26 万円 0 非公開 2023-02-16 7
事業譲渡 【総再生回数3,500万回】海外ジャンルに特化したYOUTUBEの譲渡 880 万円 130 万円 116 万円 14 万円 0 非公開 2022-04-08 1
事業譲渡 【価格変更】月間売上120万円のニオイに関する情報サイト 902 万円 118 万円 115 万円 3 万円 28万 非公開 2018-08-31 11
事業譲渡 新大阪ホテルドメイン 132 万円 120 万円 115 万円 5 万円 3万 2万 2016-10-20 12
事業譲渡 【7月売上120万円】非属人雑学チャンネル、登録者1万人超え、月間再生数300万回超えのYouTubeアカウント 770 万円 120 万円 115 万円 5 万円 380万 2万 2024-08-06 5
事業譲渡 【事業譲渡】平均月商1,200万円・食品、飲料、雑貨等を扱うAmazonセラー大口アカウント 1,122 万円 1,200 万円 115 万円 1,085 万円 5,000 非公開 2023-11-08 3
事業譲渡 【総視聴者数1,000万回超え】外注化YOUTUBE2チャンネルの譲渡 2,200 万円 145 万円 115 万円 30 万円 400万 非公開 2022-03-03 2
事業譲渡 【ベビー服のECサイト】 応相談 300 万円 115 万円 185 万円 40万 1万 2007-10-04 0
事業譲渡 物販ビジネス情報発信サイト+メルマガリスト&独自コンテンツ付き 770 万円 115 万円 115 万円 4,000円 2万 1,497 2018-12-18 13
事業譲渡 【月利100万円越え】YouTubeアフィリエイトチャンネル(外注運営) 1,430 万円 120 万円 114 万円 6 万円 1,519万 4万 2023-04-24 2
事業譲渡 ナチュラル服・服飾雑貨・インテリア雑貨のセレクトECサイト売却 1,320 万円 250 万円 114 万円 136 万円 20万 6,000 2017-03-23 15
事業譲渡 【右肩上がり】SEO上位表示ワード多数!ゲーム主要ブログ【早期譲渡希望】 1,320 万円 127 万円 113 万円 14 万円 2万 非公開 2025-04-16 1
事業譲渡 月間売上170万円達成【検索機能付き】PPCアフィリエイトサイト 1,650 万円 141 万円 112 万円 30 万円 3,811 非公開 2018-03-08 11
事業譲渡 【12月利益211万円】鉄道系NO.1チャンネルの譲渡 1,980 万円 170 万円 111 万円 59 万円 0 非公開 2023-06-29 6
事業譲渡 【4月利益145万円】急上昇中の海外向け英語コンテンツYOUTUBEチャンネルの譲渡 1,650 万円 195 万円 110 万円 85 万円 0 非公開 2023-06-13 0
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから