サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 【登録者1万人】YouTubeチャンネル譲渡 54 万円 100 非公開 非公開 10万 1万 2020-08-18 2
事業譲渡 【月利30万円】雑学クイズネタのYouTubeチャンネル(外注運営) 350 万円 38 万円 28 万円 10 万円 100万 1万 2023-11-16 1
事業譲渡 ランジェリーブランドの譲渡 330 万円 20 万円 -100,000円 30 万円 10万 1万 2008-05-16 0
事業譲渡 【平均月商190万円】2chネタYouTube(外注利用/1名運営) 1,500 万円 190 万円 170 万円 20 万円 400万 1万 2022-09-08 7
事業譲渡 【月間利益42万円】自動音声 ホラー系YouTubeチャンネル 550 万円 50 万円 40 万円 10 万円 150万 1万 2022-04-15 7
事業譲渡 【月商10万円】公営ギャンブルYouTubeチャンネル(月10本以内投稿) 150 万円 9 万円 6 万円 3 万円 10万 1万 2025-02-25 7
事業譲渡 【平均月商230万円】2chネタYouTube(外注利用/1名運営) 1,800 万円 230 万円 210 万円 20 万円 400万 1万 2022-09-29 12
事業譲渡 【安定収月間200万再生】2chまとめゆっくり解説チャンネルの売却 770 万円 70 万円 58 万円 12 万円 200万 1万 2022-01-18 12
事業譲渡 【最高売上月120万円】登録者10,000人の2ch系YouTubeチャンネルの譲渡 【総再生数777万回/完全外注化可能】 1,298 万円 110 万円 90 万円 20 万円 180万 1万 2023-07-13 0
事業譲渡 【月間売上35万円】黒歴史解説YouTubeチャンネル(外注運営) 150 万円 35 万円 15 万円 20 万円 50万 1万 2023-04-13 4
事業譲渡 起業・副業系の超ビッグキーワードで上位表示サイト【会員様10000人以上】 8,800 万円 250 万円 247 万円 3 万円 54万 1万 2020-06-26 3
事業譲渡 自作漫画公開サイト+アプリ 440 万円 非公開 非公開 2 万円 866 1万 2025-04-30 0
事業譲渡 YouTube収益化済み漫画チャンネル登録者10,000人 220 万円 5 万円 非公開 非公開 10万 1万 2020-04-06 3
事業譲渡 【月利40万円】プロレス解説のYouTube(外注利用) 250 万円 60 万円 45 万円 15 万円 10万 1万 2022-12-26 6
事業譲渡 【月利36万円】2ch系YouTubeチャンネル(完全外注) 400 万円 63 万円 50 万円 13 万円 100万 1万 2023-03-16 0
事業譲渡 【直近6ヶ月の累計売上200万円】月30万円収益の朗読系スカっとYouTubeチャンネル 484 万円 35 万円 17 万円 18 万円 0 1万 2023-07-24 0
事業譲渡 【月間売上87万円】2chネタYouTubeチャンネル譲渡(外注なし) 340 万円 87 万円 非公開 非公開 150万 1万 2023-03-30 6
事業譲渡 【最高売上96万円】2ch外注運営のYouTubeチャンネル 66 万円 31 万円 14 万円 17 万円 10万 1万 2023-02-06 5
事業譲渡 【収益平均90万】国民的人気アニメ系Youtubeチャンネル【外注可・属人性なし】 1,760 万円 90 万円 88 万円 2 万円 300万 1万 2023-02-07 0
事業譲渡 インスタ発D2Cブランド 1万フォロワー※今だけ50万円 55 万円 15 万円 5 万円 10 万円 2万 1万 2020-03-03 6
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから