サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
月収77万円 チャンネル登録者14000人の収益化済みYouTubeチャンネルを譲ります 132 万円 700,000 非公開 非公開 660,000 14,000 2020-01-17 7
【年商2000万円】漫画系YouTubeチャンネル(登録者10万人超え) 550 万円 1,600,000 700,000円 900,000円 5,000,000 100,000 2022-01-11 3
【月利70万円】雑学YouTubeチャンネル(外注運営) 300 万円 820,000 700,000円 120,000円 10,000,000 8,000 2023-07-05 3
【月利70万】政治系YouTube切り抜きアカウント 220 万円 700,000 非公開 非公開 3,500,000 7,000 2023-10-05 8
【収益永久譲渡】外注化YouTubeチャンネル譲渡 880 万円 760,000 650,000円 110,000円 2,100,000 12,000 2023-02-17 0
【ディレクター譲渡、完全外注化運営】海外情勢をテーマにしたYOUTUBE2チャンネルの譲渡 2,200 万円 1,670,000 640,000円 1,030,000円 不明 非公開 2023-08-24 2
【月間利益60万円】自動音声ホラー系YouTubeチャンネル(早期譲渡希望) 792 万円 750,000 630,000円 120,000円 1,500,000 10,000 2022-03-17 4
youtube登録者人数【15万人】をお譲り致します!【収益化済】 495 万円 700,000 625,000円 75,000円 1,641,565 152,169 2020-06-10 11
【月利57万円】YouTuberタレントの自動音声ソフト解説(外注体制YouTube譲渡) 550 万円 720,000 620,000円 100,000円 2,000,000 8,000 2022-10-27 3
【8月収益67万円】大人気アニメ「無職転生ゆっくり解説チャンネル」の譲渡【YouTubeチャンネル登録者1万人】 273 万円 700,000 616,500円 83,500円 1,200,000 10,000 2023-09-25 7
【6月利益50万・最高利益160万】登録者1.7万人超え!2ch系チャンネルの譲渡 660 万円 739,470 612,170円 127,300円 1,731,706 17,700 2023-08-04 1
【月商60万円】非属人で安定して回るYoutubeチャンネル 1,078 万円 600,000 非公開 非公開 4,000,000 2,000 2022-10-19 2
【月商60万】業界トップクラスの生活用品解説YouTubeチャンネル(外注なし) 500 万円 600,000 非公開 非公開 500,000 50,000 2023-04-13 2
【1年で3億3000万再生越え・チャンネル登録者数70万人】エンタメ系YouTubeチャンネル 2,200 万円 1,000,000 600,000円 400,000円 27,500,000 710,000 2023-11-16 2
【月利58万円超】外注運営の朗読系YouTubeチャンネル 480 万円 740,000 590,000円 150,000円 800,000 10,000 2022-12-22 15
【最高月利120万】40~60代に人気の格闘技YouTubeチャンネル(外注先譲渡) 1,320 万円 670,000 582,000円 88,000円 2,860,000 18,000 2024-03-08 1
【登録者50,300人以上】月平均利益67万以上 Youtubeチャンネル【値段交渉受け付けます】 548 万円 670,000 570,000円 100,000円 2,000,000 50,300 2021-10-04 14
【ネタ切れの心配なし】3月収益400万ペース・スポーツ系Youtubeチャンネル 1,045 万円 660,000 570,000円 90,000円 1,700,000 50,000 2023-03-13 5
【12月利益215万円】急成長中のYouTubeチャンネルの譲渡 1,100 万円 1,000,000 560,000円 440,000円 不明 非公開 2023-03-30 6
【最大利益50万↑】スカッと感動話メディア【YouTube登録者2万人】 440 万円 750,000 550,000円 200,000円 不明 22,000 2024-01-15 9
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから