サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 早いもの勝ち!【最新月利益100万円超・登録者1.6万人超・直近6ヶ月最高収益更新】・登録者400万人超エンタメ系YouTuberの切り抜きチャンネル・直近再生回数ジャンルNo.1 1,100 万円 100 万円 非公開 非公開 743万 2万 2024-06-10 1
事業譲渡 【無料特典あり】総再生数611万再生+登録者数14370人YouTubeチャンネル 330 万円 51 万円 非公開 非公開 101万 1万 2018-05-22 1
事業譲渡 【収益化済み】登録者数2万2400人超 YouTubeチャンネル売却 165 万円 非公開 非公開 非公開 12万 2万 2020-05-11 1
事業譲渡 【3月収益40万円】属人性なしの坂道系アイドルのYouTube CH 165 万円 22 万円 非公開 非公開 577万 4,280 2023-07-13 2
事業譲渡 チャンネル登録者数18万人以上のyoutubeアカウント売ります。 440 万円 非公開 非公開 非公開 0 18万 2019-10-18 6
事業譲渡 【登録者9000人以上】平均広告収入11万円のyoutubeチャンネル 165 万円 11 万円 非公開 非公開 60万 9,370 2021-10-20 9
事業譲渡 早い者勝ち!【登録者数2.5万人以上】2chYouTubeチャンネル【11月営業利益120万円】 1,430 万円 90 万円 非公開 非公開 0 3万 2023-01-31 1
事業譲渡 2chまとめ系YouTubeチャンネルの売却 550 万円 18 万円 非公開 非公開 1,100万 11万 2023-11-13 3
事業譲渡 【外注可・レベニューシェア有】超有名ダークテイストゲームのゆっくり解説チャンネル【YouTube】 165 万円 6 万円 非公開 非公開 25万 2,800 2022-05-06 0
事業譲渡 YouTube漫画ch登録者5500人 259 万円 非公開 非公開 非公開 0 非公開 2020-04-10 0
事業譲渡 【非属人・最高月収32万円】遭難・事故のゆっくり解説YouTubeチャンネル!【フル外注化も可】 99 万円 12 万円 非公開 非公開 65万 8,200 2024-05-10 5
事業譲渡 収益化済みYouTubeチャンネル。登録者75,000人 1,100 万円 78 万円 非公開 非公開 98万 8万 2020-04-02 2
事業譲渡 【登録者数36000人】【最高月収100万円以上】某グループ配信者の切り抜きチャンネル 319 万円 33 万円 非公開 非公開 187万 4万 2023-07-18 0
事業譲渡 YouTube登録者2万人・パチスロチャンネル 132 万円 20 万円 非公開 非公開 4万 2万 2020-09-14 1
事業譲渡 収益化済みYouTubeチャンネル。登録者5,000人 132 万円 非公開 非公開 非公開 12万 5,000 2020-05-01 3
事業譲渡 【登録者数20,600人】LINE系YouTubeチャンネル  77 万円 10,000 非公開 非公開 2万 2万 2020-09-14 3
事業譲渡 月12万円の直広告収入、AIで運営出来るブログ一括譲渡10サイト+YouTubeチャンネル付 20 万円 12 万円 非公開 非公開 10万 非公開 2024-11-27 4
事業譲渡 LINE会話YouTubeチャンネル 22 万円 非公開 非公開 非公開 6万 1,500 2020-03-03 5
事業譲渡 収益化済みYouTubeチャンネル。登録者87,000人 1,980 万円 277 万円 非公開 非公開 0 9万 2020-04-09 3
事業譲渡 アドセンス広告認証済YouTubeアカウント/登録者1.2万人 152 万円 7,000 非公開 非公開 3万 1万 2020-06-18 2
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから