サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) ▼月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 料理系YouTubeチャンネル 105 万円 非公開 非公開 非公開 3,500 3,150 2020-05-18 2
事業譲渡 YouTube動画チャンネル売却 17 万円 非公開 非公開 非公開 5,000 7,500 2019-09-09 11
事業譲渡 漫画系YouTubeチャンネル 77 万円 非公開 非公開 非公開 2,506 1,763 2019-11-07 5
事業譲渡 YouTubeチャンネル登録者43,164人以上売ります 44 万円 非公開 非公開 非公開 29万 4万 2020-03-06 6
事業譲渡 youtube漫画チャンネル+未公開動画・漫画100本 176 万円 非公開 非公開 非公開 12万 6,000 2020-06-11 6
事業譲渡 YouTubeチャンネル売却 登録者6000人 22 万円 非公開 非公開 非公開 100万 6,000 2019-05-10 2
事業譲渡 サイト内でYouTuberと広告をマッチングできるサービスになります。 220 万円 非公開 非公開 37 万円 1,000 150 2020-02-07 6
事業譲渡 ゴルフに関する動画情報メディア 6 万円 非公開 非公開 6,000円 3,000 非公開 2018-08-17 3
事業譲渡 LINE会話YouTubeチャンネル 6 万円 非公開 非公開 非公開 0 1,000 2020-03-03 1
事業譲渡 LINE会話YouTubeチャンネル 33 万円 非公開 非公開 非公開 6万 4,000 2020-04-01 2
事業譲渡 YouTubeチャンネルの売却 チャンネル登録者11000人 105 万円 非公開 非公開 非公開 73万 1万 2019-02-04 1
事業譲渡 LINE会話YouTubeチャンネル 50 万円 非公開 非公開 非公開 6万 1,500 2020-02-25 3
事業譲渡 収益化済みYouTubeチャンネル。登録者5,000人 132 万円 非公開 非公開 非公開 12万 5,000 2020-05-01 3
事業譲渡 YouTube漫画CH登録者1万人 110 万円 非公開 非公開 非公開 0 1万 2020-08-26 7
事業譲渡 YouTubeチャンネルの譲渡 55 万円 非公開 非公開 非公開 8,000 3,105 2020-06-08 1
事業譲渡 【12/22値下げしました。】『缶詰レシピ』のInstagramアカウント(フォロワー1,000人以上)/ウェブサイト、YouTubeアカウント、Twitterアカウント、TikTokアカウントもセットで! 33 万円 非公開 非公開 500円 14万 1,030 2020-12-21 4
事業譲渡 【YouTube】チャンネル登録者17,792人 総再生回数30,003,315回のアカウント売ります 42 万円 非公開 非公開 非公開 6万 2万 2020-01-23 2
事業譲渡 ダイエットに関する動画情報まとめメディア 6 万円 非公開 非公開 4,000円 3,000 非公開 2018-08-17 1
事業譲渡 【収益化済】YouTubeチャンネル販売【チャンネル登録1000人~】 22 万円 非公開 非公開 非公開 0 1,000 2020-03-25 3
事業譲渡 【YouTube】流行りの全員参戦動画100本 71 万円 非公開 非公開 非公開 0 非公開 2020-08-24 1
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから