サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 【3月最大収益85万円!登録者10,000人以上!】2ch馴れ初めチャンネル【フル外注可能】 385 万円 44 万円 28 万円 16 万円 90万 1万 2024-04-03 4
事業譲渡 【利益44万円】Youtube芸能チャンネル 110 万円 28 万円 24 万円 4 万円 0 1万 2023-04-13 6
事業譲渡 【YouTubeアカウント】登録者数10500人☆136万回再生 21 万円 5 万円 非公開 非公開 1,000 1万 2021-03-31 26
事業譲渡 収益化済みYouTube漫画チャンネル。登録者1万人。運用ノウハウの譲渡 242 万円 18 万円 6 万円 12 万円 100万 1万 2020-04-20 5
事業譲渡 【月利100万円超】海外情勢のYouTubeチャンネル(外注運営) 800 万円 180 万円 150 万円 30 万円 50万 1万 2023-09-11 6
事業譲渡 【ネタ切れの心配なし】4月収益130万ペース・登録1万人超え・アニメ考察Youtubeチャンネル 550 万円 47 万円 37 万円 10 万円 324万 1万 2023-04-14 4
事業譲渡 チャンネル登録者10000人超の現役YouTubeチャンネル 330 万円 40 万円 28 万円 12 万円 77万 1万 2020-05-28 8
事業譲渡 【月利40万円】プロレス解説のYouTube(外注利用) 250 万円 60 万円 45 万円 15 万円 10万 1万 2022-12-26 6
事業譲渡 【月間売上87万円】2chネタYouTubeチャンネル譲渡(外注なし) 340 万円 87 万円 非公開 非公開 150万 1万 2023-03-30 6
事業譲渡 【月間利益60万円】自動音声ホラー系YouTubeチャンネル(早期譲渡希望) 792 万円 75 万円 63 万円 12 万円 150万 1万 2022-03-17 4
事業譲渡 【月利40万円】2chコンテンツYouTube(メインchとサブch)同時譲渡 250 万円 70 万円 41 万円 29 万円 100万 1万 2023-05-26 4
事業譲渡 YouTube漫画CH登録者1万人 110 万円 非公開 非公開 非公開 0 1万 2020-08-26 7
事業譲渡 【月利30万円】日本の古代史解説のYouTubeチャンネル(外注運営) 250 万円 42 万円 30 万円 12 万円 10万 1万 2024-03-26 7
事業譲渡 【登録者1万人】YouTubeチャンネル譲渡 54 万円 100 非公開 非公開 10万 1万 2020-08-18 2
事業譲渡 【平均月商230万円】2chネタYouTube(外注利用/1名運営) 1,800 万円 230 万円 210 万円 20 万円 400万 1万 2022-09-29 12
事業譲渡 【月利51万円】2ch修羅場YouTubeチャンネル(外注運営) 250 万円 51 万円 35 万円 16 万円 100万 1万 2023-05-31 1
事業譲渡 【月利15万円】麻雀YouTubeチャンネル(外注運営) 242 万円 18 万円 14 万円 4 万円 1万 1万 2024-01-05 0
事業譲渡 値下げ【月商30万円】スピリチュアル系YouTubeチャンネル(外注運営) 200 万円 36 万円 19 万円 17 万円 50万 1万 2023-08-07 8
事業譲渡 【平均月商190万円】2chネタYouTube(外注利用/1名運営) 1,500 万円 190 万円 170 万円 20 万円 400万 1万 2022-09-08 7
事業譲渡 【年間利益170万円】金融ジャンルの非属人YouTubeチャンネル/外注制作 330 万円 20 万円 14 万円 6 万円 10万 1万 2023-08-17 2
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから