サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
【公式マーク付き】約100万人TikTokアカウント売却 990 万円 300,000 非公開 非公開 2,000,000 941,550 2024-01-30 4
【子供向けチャンネル販売】チャンネル登録者70万人以上!収益化済みYoutubeチャンネル 3,300 万円 200,000 161,000円 39,000円 8,000,000 700,000 2020-07-17 2
【チャンネル登録40万人超・10月売上148万円】キッズ系YouTubeチャンネル&ノウハウ 1,815 万円 1,570,000 1,470,000円 100,000円 20,000,000 389,000 2023-11-20 4
Twitterで最も有名なBot 330 万円 非公開 非公開 500円 1,000,000 350,000 2015-11-11 6
[副業配信]メルマガ20万件 165 万円 非公開 非公開 非公開 不明 200,000 2019-12-20 2
【年収3000万も可能!】FXサイトと教材の売却 2,200 万円 2,000,000 1,969,000円 31,000円 15,225 155,050 2020-06-19 0
登録者14万人の名言ch 広告収益は現在ありません 528 万円 非公開 非公開 非公開 5,599,784 141,808 2023-03-13 7
《短期取引希望》125000名のメルマガリスト(重複なし) 220 万円 3,200,000 3,195,000円 5,000円 3,000,000 125,000 2019-03-20 4
外国人観光客等をターゲットにしている企業さま必見!【平均月間PV数100万以上】日本についてのインタビューチャンネル(出演者引継ぎ無し) 297 万円 310,000 非公開 非公開 1,000,000 116,000 2023-07-13 1
【銀盾名入れ可】キッズ系YouTubeチャンネル&ノウハウ 880 万円 576,000 465,020円 110,980円 5,020,000 106,000 2024-04-10 2
YouTubeチャンネルの売却 2,178 万円 900,000 750,000円 150,000円 不明 100,000 2023-08-25 0
日本語英語対応!富裕層外国人&日本人向け不動産紹介サイトの譲渡 応相談 5,000,000 4,780,000円 220,000円 600,000 88,000 2010-12-29 0
【SNSフォロワー8.5万人以上!】子育てに特化したinstagramアカウント!(20-30代が女性95%以上) 1,210 万円 520,000 460,000円 60,000円 5,750,000 85,000 2023-10-12 2
【月利200万円】世界の出来事を解説するYouTubeチャンネル 6,600 万円 2,140,000 2,010,000円 130,000円 4,000,000 70,000 2021-06-21 15
大型フェス掲載実績あり:チケット売買仲介サービス(BtoB/BtoC/CtoC対応:ECサイト利用可) 1,320 万円 28,000,000 2,470,000円 25,530,000円 180,000 68,591 2019-01-29 29
【値下げ】英会話イベント事業、外国語・留学関連Webメディア、複数SNSの譲渡 2,200 万円 1,000,000 732,720円 267,280円 85,194 67,000 2018-03-13 10
チャンネル登録者数55,000人越えの海外の反応系チャンネル 2,310 万円 2,300,000 2,148,100円 151,900円 14,227,027 57,800 2019-10-09 6
【5月利益68万 登録者39,000人以上】地理の雑学に関するゆっくり解説に関するYouTubeアカウントを譲渡します! 660 万円 400,000 267,000円 133,000円 700,000 39,000 2024-05-21 7
【平均月150万円】【お値引き可】NO.1非属人YouTubeチャンネル 1,430 万円 1,500,000 1,410,000円 90,000円 5,000,000 38,000 2024-01-25 6
【登録者数36000人】【最高月収100万円以上】某グループ配信者の切り抜きチャンネル 319 万円 328,979 非公開 非公開 1,870,453 36,000 2023-07-18 0
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから