サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
ytチャンネル 44万円 5,000 非公開 非公開 50,000 2,000 2020-07-29 4
YouTube漫画チャンネル。登録者1万人、収益化済み。運用ノウハウの譲渡 198万円 170,000 70,000円 100,000円 1,000,000 11,000 2020-07-27 6
【月収益50万】YouTubeチャンネル 770万円 450,000 420,000円 30,000円 800,000 26,000 2020-07-27 10
【YouTube】登録者6万7000人の有名BGMチャンネル売却 99万円 非公開 非公開 非公開 1,000,000 67,000 2020-07-27 10
インフルエンサー100名弱にタグ付けされているレディースアパレルブランドのInstagramアカウント 55万円 非公開 非公開 非公開 不明 非公開 2020-07-22 1
【交渉可】漫画YouTubeチャンネル・登録者4500人超・収益化済 83万円 35,000 非公開 非公開 415,000 4,500 2020-07-21 5
【子供向けチャンネル販売】チャンネル登録者70万人以上!収益化済みYoutubeチャンネル 3,300万円 200,000 161,000円 39,000円 8,000,000 700,000 2020-07-17 2
【収益化済み】登録者数2万人超 YouTubeチャンネル売却 110万円 非公開 非公開 非公開 不明 1 2020-07-17 4
youtube漫画チャンネル 286万円 300,000 非公開 非公開 200,000 18,000 2020-07-15 0
YouTubeチャンネルの譲渡 22万円 非公開 非公開 非公開 600 2,100 2020-07-13 0
【優良案件】YouTubeアニメーションチャンネル 44万円 5,000 非公開 非公開 24,000 1,030 2020-07-08 3
最高月間PV1億4000万Twitterアカウント フォロワー17000 220万円 1,900,000 非公開 非公開 3,000,000 17,000 2020-07-06 13
値下げ!!登録者3000人超の料理系YouTubeチャンネル 50万円 非公開 非公開 非公開 10,000 3,000 2020-07-01 1
YouTube漫画チャンネル 99万円 36,000 非公開 非公開 100,000 2,540 2020-06-30 3
YouTubeチャンネル・収益化済み・登録者4000人超え 88万円 20,000 非公開 非公開 184,000 4,000 2020-06-29 1
【大特価】YouTubeチャンネル収益化済み販売!登録者19000人 55万円 3,000 非公開 非公開 30,000 19,300 2020-06-29 3
YouTube再生リスト界トップクラスのチャンネル 374万円 709,487 704,487円 5,000円 12,172,382 13,347 2020-06-25 2
月間収益 ¥80,000 youtubeチャンネル 105万円 80,000 77,000円 3,000円 450,000 2,100 2020-06-25 12
YouTubeチャンネル収益化済み販売!登録者19000人 88万円 3,000 非公開 非公開 30,000 19,400 2020-06-22 2
YouTubeチャンネル収益化済み販売!登録者5800人 66万円 7,000 非公開 非公開 80,000 5,890 2020-06-22 0
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから