サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 【SNSフォロワー8.5万人以上!】子育てに特化したinstagramアカウント!(20-30代が女性95%以上) 1,210 万円 52 万円 46 万円 6 万円 575万 9万 2023-10-12 2
事業譲渡 収益化済みYouTubeチャンネル。登録者75,000人 1,100 万円 78 万円 非公開 非公開 98万 8万 2020-04-02 2
事業譲渡 総フォロワー7.4万人超!【非属人】雑学系SNSアカウント!(YouTube,TikTok,Instagram) 132 万円 10,000 非公開 非公開 60万 7万 2024-12-06 0
事業譲渡 【直近6ヶ月の総収益万1000万以上】政治系YouTube切り抜きアカウント 330 万円 200 万円 195 万円 5 万円 0 7万 2024-10-03 3
事業譲渡 【会員数7万人】家族特化型メディアの譲渡 990 万円 30 万円 10,000円 29 万円 20万 7万 2020-05-18 0
事業譲渡 【月利200万円】世界の出来事を解説するYouTubeチャンネル 6,600 万円 214 万円 201 万円 13 万円 400万 7万 2021-06-21 15
事業譲渡 女性向けSEOメディアの売却 440 万円 2 万円 2 万円 1,000円 10万 6万 2020-01-06 3
事業譲渡 チャンネル登録者56,000人超えのYouTubeチャンネル売ります 88 万円 38 万円 38 万円 2,000円 179万 6万 2019-07-31 1
事業譲渡 婚活,街コンポータルサイト売却 2,200 万円 100 万円 65 万円 36 万円 17万 5万 2015-08-11 6
事業譲渡 【8月収益90万円/外注引継アリ】日本称賛系のYouTubeチャンネル【マニュアル完備】 660 万円 85 万円 82 万円 3 万円 2,000万 4万 2024-10-04 5
事業譲渡 YouTube収益化チャンネル売ります。登録者数40000超え 110 万円 125 万円 119 万円 6 万円 475万 4万 2019-07-17 17
事業譲渡 【YouTube登録者4万人】アカウント売却 最高収益額100万円/月 550 万円 30 万円 28 万円 3 万円 0 4万 2022-05-24 6
事業譲渡 【収益化済/登録者3.9万人/属人性なし】海外の反応・ゆっくり解説Youtubeチャンネル 220 万円 21 万円 21 万円 980円 184万 4万 2024-09-09 2
事業譲渡 【月平均150万円】非属人YouTubeチャンネル 605 万円 150 万円 141 万円 9 万円 500万 4万 2023-12-26 3
事業譲渡 【平均月150万円】【お値引き可】NO.1非属人YouTubeチャンネル 1,430 万円 150 万円 141 万円 9 万円 500万 4万 2024-01-25 6
事業譲渡 【登録者数36000人】【最高月収100万円以上】某グループ配信者の切り抜きチャンネル 319 万円 33 万円 非公開 非公開 187万 4万 2023-07-18 0
事業譲渡 【月利78万円】知識不要!時事解説系YouTubeチャンネル 605 万円 276 万円 189 万円 87 万円 520万 4万 2023-04-27 2
事業譲渡 【売上月65万・登録者34,000人以上】今人気のずんだもん解説の大手YouTubeチャンネル 165 万円 35 万円 非公開 非公開 90万 3万 2024-03-12 4
事業譲渡 【最高月間収益 110万円】ゆっくり解説 Youtubeチャンネル 495 万円 63 万円 50 万円 13 万円 110万 3万 2023-12-27 5
事業譲渡 3万弱フォロワーグルメ系TikTokアカウント運営事業 495 万円 57 万円 39 万円 18 万円 50万 3万 2021-10-28 5
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから