サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 直近売上2.5億円投資系プロモーションメディア譲渡 462 万円 3,000 万円 2,999 万円 10,000円 1万 2万 2023-05-15 12
事業譲渡 【月間利益750万円】世界的に関心の高いテーマを扱う YOUTUBEチャンネルの譲渡 6,600 万円 800 万円 750 万円 50 万円 0 非公開 2022-05-13 5
事業譲渡 【9月利益587万円】人気急上昇YouTubeチャンネル 4,378 万円 611 万円 587 万円 24 万円 0 非公開 2022-11-10 0
事業譲渡 【3月売上587万円】売上急上昇中Youtubeチャンネルの譲渡 6,050 万円 587 万円 547 万円 40 万円 0 非公開 2022-04-15 1
事業譲渡 チャンネル登録者10万人越え、収益化済みのYoutubeチャンネル 3,300 万円 530 万円 454 万円 77 万円 2,500万 10万 2019-10-16 19
事業譲渡 【9月利益419万円】安定収益、高齢者向けYouTubeチャンネル 4,950 万円 532 万円 419 万円 113 万円 0 非公開 2022-11-10 1
事業譲渡 【利益386万円】安定収益の老舗YOUTUBEチャンネルの譲渡 4,180 万円 510 万円 400 万円 110 万円 0 非公開 2022-05-19 4
事業譲渡 YouTube登録者20万越え 漫画動画チャンネル 7,700 万円 400 万円 340 万円 60 万円 10,000万 22万 2022-03-24 4
事業譲渡 【3月利益330万円】世界的に関心の高いテーマを扱うYOUTUBE チャンネルの譲渡 2,200 万円 376 万円 328 万円 48 万円 0 非公開 2022-06-02 4
事業譲渡 【月間850万再生】超高回転型のコンテンツ系YouTubeチャンネルの売却 4,950 万円 410 万円 320 万円 90 万円 0 非公開 2022-07-28 10
事業譲渡 【年商4,000万円】社会の闇ネタ解説YouTubeチャンネル(外注体制) 3,500 万円 350 万円 315 万円 35 万円 800万 10万 2023-02-09 2
事業譲渡 【月間最高利益280万円】ジャンルトップのコンテンツ系 YouTubeの譲渡 2,500 万円 324 万円 311 万円 13 万円 0 非公開 2022-10-20 5
事業譲渡 【ディレクター譲渡対象、完全外注可能】売上急上昇中のYouTubeチャンネルの譲渡 3,300 万円 350 万円 300 万円 50 万円 0 非公開 2023-03-02 2
事業譲渡 【ディレクター譲渡完全外注、月利益83万円】人気スポーツのYOUTUBEチャンネルの譲渡 1,650 万円 312 万円 293 万円 19 万円 0 非公開 2023-10-12 2
事業譲渡 収益化済みYouTubeチャンネル。登録者87,000人 1,980 万円 277 万円 非公開 非公開 0 9万 2020-04-09 3
事業譲渡 【9月利益264万円】ジャンルNO.1のYouTubeチャンネル 2,904 万円 296 万円 263 万円 33 万円 0 非公開 2023-01-12 5
事業譲渡 【合算年間利益3,600万円】安定収益の老舗YOUTUBE2チャンネルの譲渡 4,950 万円 303 万円 258 万円 45 万円 0 非公開 2023-08-10 0
事業譲渡 【最高利益427万円】老舗YOUTUBEチャンネルの譲渡 4,950 万円 303 万円 247 万円 56 万円 0 非公開 2023-05-31 8
事業譲渡 【年間利益3,000万円】高収益YOUTUBEチャンネルの譲渡 4,400 万円 270 万円 233 万円 37 万円 0 非公開 2022-09-29 8
事業譲渡 【平均月商230万円】2chネタYouTube(外注利用/1名運営) 1,800 万円 230 万円 210 万円 20 万円 400万 1万 2022-09-29 12
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから