サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス スキーム 案件名 希望価格(税込) ▼月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
事業譲渡 YouTube系動画配信・投稿システム 応相談 非公開 非公開 非公開 0 非公開 2007-09-25 0
事業譲渡 【収益化済み】登録者数2万人超 YouTubeチャンネル売却 110 万円 非公開 非公開 非公開 0 1 2020-07-17 4
事業譲渡 占いサイト(ゲーム、コラム、YouTube付) 99 万円 非公開 非公開 2,728円 1,000 非公開 2022-12-15 2
事業譲渡 YouTube登録者7万人 275 万円 非公開 非公開 非公開 0 8万 2020-08-26 5
事業譲渡 記事1100本/カメラ・写真好きメディア(ワードプレス運営) 99 万円 非公開 非公開 1 万円 1万 非公開 2023-08-22 0
事業譲渡 SNSのフォロワー、Youtubeの登録者、再生数を自動で海外の格安仕入れ先から転売するサイトの提供 18 万円 非公開 非公開 500円 0 非公開 2022-02-01 2
事業譲渡 今話題のYouTuberまとめサイト(YouTuber約3,000名掲載) 550 万円 非公開 非公開 2 万円 3万 5 2015-06-22 1
事業譲渡 収益化済みYouTubeチャンネル。登録者15,000人 132 万円 非公開 非公開 非公開 5万 2万 2020-03-30 4
事業譲渡 【YouTube】登録者6万7000人の有名BGMチャンネル売却 99 万円 非公開 非公開 非公開 100万 7万 2020-07-27 10
事業譲渡 YouTubeチャンネル登録者20万人以上売ります 121 万円 非公開 非公開 非公開 0 非公開 2020-01-24 4
事業譲渡 インフルエンサー100名弱にタグ付けされているレディースアパレルブランドのInstagramアカウント 55 万円 非公開 非公開 非公開 0 非公開 2020-07-22 1
事業譲渡 チャンネル登録者1万4千人超えスピリチュアル系YouTubeチャンネル【早期売却希望】 44 万円 非公開 非公開 非公開 18万 1万 2021-01-22 13
事業譲渡 YouTube漫画チャンネル(スカッと系) 登録者30000人 最高100万再生有 55 万円 非公開 非公開 非公開 1,000 3万 2021-02-01 12
事業譲渡 【YouTube】登録者数3万3000人 月間平均再生数300万回 153 万円 非公開 非公開 非公開 300万 3万 2020-03-23 4
事業譲渡 収益化済チャンネル登録者1万4千人超えYouTubeチャンネル 33 万円 非公開 非公開 非公開 18万 1万 2021-02-18 12
事業譲渡 アカウントの分析を細かく行うInstagram分析ツール 132 万円 非公開 非公開 5,000円 0 非公開 2025-07-24 0
事業譲渡 グルメ系YouTubeチャンネル 88 万円 非公開 非公開 非公開 2万 2,900 2020-06-03 0
事業譲渡 LINE会話YouTubeチャンネル 22 万円 非公開 非公開 非公開 6万 1,500 2020-03-03 5
事業譲渡 YouTube自動まとめ 33 万円 非公開 非公開 1,000円 1万 非公開 2022-05-06 1
事業譲渡 ゲーム配信YouTuberに特化したサイト 385 万円 非公開 非公開 3,500円 6,000 27 2019-03-04 1
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから