サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
【YouTube】登録者数3.5万人 再生数2500万回超え 83 万円 非公開 非公開 非公開 3,000,000 35,000 2020-04-20 10
【売上月65万・登録者34,000人以上】今人気のずんだもん解説の大手YouTubeチャンネル 165 万円 350,000 非公開 非公開 900,000 34,651 2024-03-12 3
【YouTube】登録者数3万3000人 月間平均再生数300万回 153 万円 非公開 非公開 非公開 3,000,000 33,200 2020-03-23 4
【年間収益約354万】★エンタメ系Youtubeチャンネルの売買★【登録者33000人】(早期譲渡希望) 330 万円 260,000 230,000円 30,000円 1,400,000 33,000 2022-03-31 2
会員制イラストをダウンロード出来るポータルサイト 1,320 万円 220,000 177,000円 43,000円 400,000 33,000 2017-05-23 5
【登録者32000人】【収益化済】★Youtubeチャンネルの売買★【年間収益約350万】 330 万円 260,000 256,000円 4,000円 1,197,000 32,000 2022-03-14 6
【登録者3.2万人】アニメ声真似YouTubeチャンネル※収益化済 352 万円 240,000 140,000円 100,000円 1,330,000 32,000 2021-12-16 3
3万弱フォロワーグルメ系TikTokアカウント運営事業 495 万円 570,000 394,000円 176,000円 500,000 32,000 2021-10-28 5
YouTubeアニメチャンネル登録者【3万人】をお譲りします【収益化済み】 495 万円 300,000 50,000円 250,000円 1,500,000 31,200 2020-09-01 4
毎月安定黒字【外注運営】登録者3万人超え!大手Apex翻訳チャンネル 275 万円 500,000 350,000円 150,000円 1,000,000 31,000 2024-02-29 6
チャンネル登録31,000人オーバー!!政治系切り抜きチャンネル(分配なし)!外注可能!10月80万円以上! 396 万円 350,000 330,000円 20,000円 2,000,000 31,000 2022-12-27 4
【YouTube】登録者数3万1000人 33 万円 非公開 非公開 非公開 1,000,000 31,000 2021-10-07 1
【登録者31000人】【収益化済】★Youtubeチャンネルの売買★【年間収益約350万】 330 万円 260,000 非公開 非公開 1,090,000 31,000 2022-01-18 5
【チャンネル登録者30000人超え!】今話題の政治系YouTuberの切り抜きアカウント譲渡! 330 万円 300,000 非公開 非公開 2,270,000 30,875 2023-08-07 3
月間50万PV★2ちゃんまとめ閲覧アプリ(ios&android) WEB(pc&スマホ対応) 275 万円 20,000 19,000円 1,000円 500,000 30,000 2016-10-25 8
早期買収大歓迎【月利30万円】自動音声ホラー人気YouTubeチャンネル(外注運営) 400 万円 600,000 400,000円 200,000円 700,000 30,000 2023-08-17 10
開運系マッチングプラットフォーム 27,500 万円 11,500,000 8,060,000円 3,440,000円 20,000 30,000 2020-07-17 7
【年間利益370万】事件簿自動音声YouTubeチャンネル(外注利用) 500 万円 600,000 350,000円 250,000円 1,600,000 30,000 2022-06-23 2
YouTube漫画チャンネル(スカッと系) 登録者30000人 最高100万再生有 55 万円 非公開 非公開 非公開 1,000 30,000 2021-02-01 12
早い者勝ち!フル外注可能!【登録者数2.8万人以上】2chYouTubeチャンネル【11月営業利益120万円】 1,089 万円 1,200,000 非公開 非公開 不明 28,000 2023-02-08 0
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから