サイト売買のサイトストック / サイト売買専業企業No.1の取引実績 サイト売買のサイトストック

03-6427-8466(受付時間:平日10:00〜19:00)
お問い合わせはこちら

サイト売買のサイトストック > サイト売却

売却案件一覧

手数料はこちらをご覧ください。

ステータス 案件名 希望価格(税込) 月間売上 営業利益 月間コスト PV 会員数 公開日 交渉
【年間利益2,300万円】安定収益の老舗YOUTUBEチャンネルの譲渡 4,400 万円 2,700,000 2,000,000円 700,000円 不明 非公開 2023-08-30 2
【年間利益3,500万円】外注で運営するYouTubeチャンネル 4,400 万円 2,700,000 2,000,000円 700,000円 5,000,000 非公開 2021-09-16 10
【年間利益2,600万円】安定運営のYOUTUBEチャンネルの譲渡 3,850 万円 2,620,000 1,950,000円 670,000円 不明 非公開 2022-06-23 3
YouTube登録者20万越え 漫画動画チャンネル 7,700 万円 4,000,000 3,400,000円 600,000円 100,000,000 220,000 2022-03-24 4
登録者7万人スカッと系YouTube 429 万円 619,000 19,000円 600,000円 2,130,000 70,000 2021-06-03 13
【登録者5万3200人】スカッと系チャンネル【累計売上2300万円】【2021年売上1500万円】【最高月収290万円】 220 万円 650,000 50,000円 600,000円 1,000,000 53,200 2021-12-29 9
【12月利益211万円】鉄道系NO.1チャンネルの譲渡 1,980 万円 1,700,000 1,110,000円 590,000円 不明 非公開 2023-06-29 6
【年商2,000万円超】自動音声の国際情勢YouTubeチャンネル(外注運営) 1,200 万円 2,024,741 1,453,285円 571,456円 100,000 30,000 2023-10-13 0
【最高利益427万円】老舗YOUTUBEチャンネルの譲渡 4,950 万円 3,030,000 2,470,000円 560,000円 不明 非公開 2023-05-31 8
現在も毎日更新中のYouTube漫画チャンネル。更新用の1ヶ月分のストック付き。チャンネル登録1.7万人 440 万円 450,000 -100,000円 550,000円 2,000,000 17,000 2020-04-17 6
YouTubeチャンネル 3,850 万円 5,240,000 4,690,000円 550,000円 35,460,000 75,000 2019-07-29 28
【月間利益750万円】世界的に関心の高いテーマを扱う YOUTUBEチャンネルの譲渡 6,600 万円 8,000,000 7,500,000円 500,000円 不明 非公開 2022-05-13 5
【ディレクター譲渡対象、完全外注可能】売上急上昇中のYouTubeチャンネルの譲渡 3,300 万円 3,500,000 3,000,000円 500,000円 不明 非公開 2023-03-02 2
【完全外注化6月売上106万円】高年齢女性に人気のチャンネル譲渡 1,100 万円 510,000 10,000円 500,000円 不明 非公開 2023-08-04 0
【3月利益330万円】世界的に関心の高いテーマを扱うYOUTUBE チャンネルの譲渡 2,200 万円 3,760,000 3,280,000円 480,000円 不明 非公開 2022-06-02 4
【完全外注化、利益250万円】人気スポーツ選手を特集したYOUTUBEチャンネルの譲渡 1,100 万円 1,680,000 1,230,000円 450,000円 不明 非公開 2023-08-24 3
【合算年間利益3,600万円】安定収益の老舗YOUTUBE2チャンネルの譲渡 4,950 万円 3,030,000 2,580,000円 450,000円 不明 非公開 2023-08-10 0
【12月利益215万円】急成長中のYouTubeチャンネルの譲渡 1,100 万円 1,000,000 560,000円 440,000円 不明 非公開 2023-03-30 6
海外情報に特化したYouTubeチャンネル 2,200 万円 1,630,000 1,190,000円 440,000円 7,800,000 非公開 2022-03-10 13
【7月売上149万円】新ジャンルYOUTUBEチャンネルの譲渡 1,650 万円 1,490,000 1,070,000円 420,000円 不明 非公開 2022-08-04 9
新規会員登録はこちらから お問い合わせはこちらから